Корзина пуста
Сопло 12A
Описание:
Регулируемое от 0° до 360° веерное сопло форсунка 12A HUNTER с радиусом полива 3,7 м при оптимальном давлении 2,1 бар.
Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | |||
45° |
1,0 | 100 | 3,2 | 0,04 | 0,73 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,06 | 0,97 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,07 | 1,23 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,09 | 1,44 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,10 | 1,68 | 48 | 56 | |
90°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,09 | 1,46 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 1,93 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,46 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,17 | 2,88 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,20 | 3,36 | 48 | 56 | |
120°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,12 | 1,94 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,15 | 2,58 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,20 | 3,28 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,23 | 3,84 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,27 | 4,48 | 48 | 56 | |
180°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,17 | 2,91 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,23 | 3,86 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,30 | 4,92 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,35 | 5,76 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,40 | 6,71 | 48 | 56 | |
240°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,23 | 3,88 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,31 | 5,15 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,39 | 6,56 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,46 | 7,68 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,54 | 8,95 | 48 | 56 | |
270°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,26 | 4,37 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,35 | 5,80 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,44 | 7,38 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,52 | 8,65 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,60 | 10,07 | 48 | 56 | |
360°
|
1,0 | 100 | 3,2 | 0,35 | 5,83 | 34 | 40 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,46 | 7,73 | 40 | 46 | |
2,1 | 210 | 3,7 | 0,59 | 9,84 | 44 | 51 | |
2,5 | 250 | 3,9 | 0,69 | 11,53 | 46 | 54 | |
3,0 | 300 | 4,1 | 0,81 | 13,43 | 48 | 56 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом