Корзина пуста
Сопло 6A
Описание:
Регулируемое от 0° до 360° веерное сопло форсунка HUNTER 6A с радиусом полива 1,8 м при оптимальном давлении 2,1 бар.
Сектор полива | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
|
45° |
1,0 | 100 | 1,5 | 0,03 | 0,54 | 117 | 136 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,04 | 0,60 | 108 | 124 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,04 | 0,65 | 98 | 114 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,04 | 0,70 | 92 | 106 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,05 | 0,75 | 86 | 99 | |
90°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,06 | 1,08 | 116 | 134 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,07 | 1,21 | 109 | 126 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,08 | 1,35 | 102 | 118 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,09 | 1,47 | 97 | 112 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,10 | 1,61 | 92 | 106 | |
120°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,08 | 1,26 | 102 | 118 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,09 | 1,43 | 97 | 112 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,10 | 1,61 | 91 | 105 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,11 | 1,76 | 87 | 100 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,12 | 1,93 | 82 | 95 | |
180°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,10 | 1,70 | 92 | 106 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,12 | 1,96 | 88 | 102 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,13 | 2,24 | 84 | 97 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,15 | 2,47 | 81 | 94 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,16 | 2,72 | 78 | 90 | |
240°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,15 | 2,44 | 99 | 114 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,17 | 2,83 | 96 | 111 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,20 | 3,28 | 92 | 107 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,22 | 3,63 | 89 | 103 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,24 | 4,03 | 86 | 99 | |
270°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,18 | 3,08 | 111 | 128 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,21 | 3,52 | 106 | 122 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,24 | 4,02 | 101 | 116 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,27 | 4,42 | 97 | 112 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,29 | 4,87 | 92 | 107 | |
360°
|
1,0 | 100 | 1,5 | 0,21 | 3,57 | 96 | 111 |
1,5 | 150 | 1,6 | 0,24 | 4,07 | 92 | 106 | |
2,1 | 210 | 1,8 | 0,28 | 4,62 | 87 | 100 | |
2,5 | 250 | 1,9 | 0,30 | 5,06 | 83 | 96 | |
3,0 | 300 | 2,1 | 0,33 | 5,56 | 79 | 92 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом