Сопло 15H
Веерное сопло HUNTER 15H
Форсунки с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter спроектированы для обеспечения надежного распределения воды в заранее заданном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим параметрам, эти сопла пользуются большой популярностью. Равномерное распределение гарантировано в каждой модели, а оптимальный размер капель сводит к минимуму затуманивание и обеспечивает максимальный охват. Форсунки предлагаются в шести вариантах радиуса, причем в каждой модели его можно уменьшить с помощью регулировки. Цветовое различие упрощает идентификацию радиуса сопел.
Характеристики
Фиксированный сектор полива 180° без возможности регулировки
Радиус полива 4,6 м
Оптимальное рабочее давление 2,1 бар.
Сектор полива |
Поло- жение |
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
90° |
Q | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,15 | 2,50 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,18 | 3,06 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,21 | 3,54 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,22 | 3,62 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,24 | 3,95 | 40 | 46 | ||
120° |
T | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,20 | 3,33 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,24 | 4,08 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,28 | 4,71 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,29 | 4,83 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,32 | 5,27 | 40 | 46 | ||
180° |
H | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,30 | 5,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,37 | 6,12 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,42 | 7,07 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,43 | 7,25 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,47 | 7,91 | 40 | 46 | ||
240° |
TT | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,40 | 6,67 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,49 | 8,16 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,57 | 9,43 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,58 | 9,66 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,63 | 10,54 | 40 | 46 | ||
270° |
TQ | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,45 | 7,50 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,55 | 9,19 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,64 | 10,61 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,65 | 10,87 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,71 | 11,86 | 40 | 46 | ||
360° |
F | 1,0 | 100 | 3,9 | 0,60 | 10,00 | 39 | 46 |
1,5 | 150 | 4,2 | 0,73 | 12,25 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 4,6 | 0,85 | 14,14 | 40 | 46 | ||
2,1 | 210 | 4,6 | 0,87 | 14,49 | 41 | 47 | ||
2,5 | 250 | 4,9 | 0,95 | 15,81 | 40 | 46 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом