Сопло 12Q
Веерное сопло HUNTER 12Q
Форсунки с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter спроектированы для обеспечения надежного распределения воды в заранее заданном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим параметрам, эти сопла пользуются большой популярностью. Равномерное распределение гарантировано в каждой модели, а оптимальный размер капель сводит к минимуму затуманивание и обеспечивает максимальный охват. Форсунки предлагаются в шести вариантах радиуса, причем в каждой модели его можно уменьшить с помощью регулировки. Цветовое различие упрощает идентификацию радиуса сопел.
Характеристики
Фиксированный сектор полива 90° без возможности регулировки
Радиус полива 3,7 м
Оптимальное рабочее давление 2,1 бар.
Сектор полива |
Поло- жение |
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ![]() |
![]() |
||
90° |
Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
120° |
T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,13 | 2,11 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
180° |
H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
240° |
TT | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,25 | 4,22 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,32 | 5,34 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,38 | 6,31 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,39 | 6,49 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,43 | 7,18 | 40 | 47 | ||
270° |
TQ | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,29 | 4,75 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,36 | 6,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,43 | 7,10 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,44 | 7,30 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,48 | 8,08 | 40 | 47 | ||
360° |
F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
1,5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10,78 | 40 | 47 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом