Корзина пуста
Сопло 10F
Описание:
Веерное сопло HUNTER 10F с фиксированным сектором 360° без возможности регулировки, радиусом полива 3,0 м при оптимальном давлении 2,1 бар.
Форсунка с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter разработаны для того, чтобы обеспечить максимально надежное распределение при заранее предустановленном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим характеристикам, эти сопла чрезвычайно популярны. Равномерность распределения гарантирована в любой модели. Оптимальный размер капель минимизирует затуманивание и максимизирует охват. Доступны шесть вариантов радиуса, в каждой модели его можно уменьшить, отрегулировав сопло. Сопла различаются по цвету, что позволяет легко идентифицировать их радиус с первого взгляда.
Веерное сопло HUNTER 10F с фиксированным сектором 360° без возможности регулировки, радиусом полива 3,0 м при оптимальном давлении 2,1 бар.
Форсунка с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter разработаны для того, чтобы обеспечить максимально надежное распределение при заранее предустановленном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим характеристикам, эти сопла чрезвычайно популярны. Равномерность распределения гарантирована в любой модели. Оптимальный размер капель минимизирует затуманивание и максимизирует охват. Доступны шесть вариантов радиуса, в каждой модели его можно уменьшить, отрегулировав сопло. Сопла различаются по цвету, что позволяет легко идентифицировать их радиус с первого взгляда.
Сектор полива | Поло- жение | Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
90° | Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
120° | T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,14 | 2,28 | 38 | 44 | ||
180° | H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
240° | TT | 1,0 | 100 | Используйте регулируемое сопло 10A | ||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | |||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
270° | TQ | 1,0 | 100 | Используйте регулируемое сопло 10A | ||||
1,5 | 150 | |||||||
2,0 | 200 | |||||||
2,1 | 210 | |||||||
2,5 | 250 | |||||||
360° | F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 |
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом