Сопло 10F
Веерное сопло HUNTER 10F
Форсунки с фиксированным сектором полива Pro-Spray Hunter спроектированы для обеспечения надежного распределения воды в заранее заданном секторе. Благодаря прочной конструкции и отличным рабочим параметрам, эти сопла пользуются большой популярностью. Равномерное распределение гарантировано в каждой модели, а оптимальный размер капель сводит к минимуму затуманивание и обеспечивает максимальный охват. Форсунки предлагаются в шести вариантах радиуса, причем в каждой модели его можно уменьшить с помощью регулировки. Цветовое различие упрощает идентификацию радиуса сопел.
Характеристики
Фиксированный сектор полива 360° без возможности регулировки
Радиус полива 3,0 м
Оптимальное рабочее давление 2,1 бар.
| Сектор полива |
Поло- жение |
Давление | Радиус | Расход | Норма мм/час | |||
| бар | кПа | м | м3/ч | л/мин | ||||
|
90°
|
Q | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,07 | 1,08 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,08 | 1,33 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,09 | 1,53 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,09 | 1,57 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,10 | 1,71 | 38 | 44 | ||
|
120°
|
T | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,09 | 1,44 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,11 | 1,77 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,12 | 2,04 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,13 | 2,09 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,14 | 2,28 | 38 | 44 | ||
|
180°
|
H | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,13 | 2,17 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,16 | 2,65 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,18 | 3,06 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,19 | 3,14 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,21 | 3,43 | 38 | 44 | ||
|
240°
|
TT | 1,0 | 100 |
Используйте регулируемое сопло 10A |
||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | |||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
|
270°
|
TQ | 1,0 | 100 |
Используйте регулируемое сопло 10A |
||||
| 1,5 | 150 | |||||||
| 2,0 | 200 | |||||||
| 2,1 | 210 | |||||||
| 2,5 | 250 | |||||||
|
360°
|
F | 1,0 | 100 | 2,4 | 0,26 | 4,33 | 45 | 52 |
| 1,5 | 150 | 2,7 | 0,32 | 5,31 | 44 | 50 | ||
| 2,0 | 200 | 3,0 | 0,37 | 6,13 | 41 | 47 | ||
| 2,1 | 210 | 3,0 | 0,38 | 6,28 | 42 | 48 | ||
| 2,5 | 250 | 3,3 | 0,41 | 6,85 | 38 | 44 | ||
Примечание - рекомендуемые значения давления выделены жирным шрифтом




